Purismo per la parete: Zehnder Subway suscita gioia pura grazie a un design essenziale. Il corpo riscaldante colpisce per il chiaro linguaggio delle forme, senza compromessi. Il pronunciato pannello di montaggio squadrato e i tubi rotondi filigranati si fondono in un unico oggetto di design, che convince anche come barra portasalviette multipla. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoDesign stravagante per l’impiego ideale in bagni moderni
Ottica geometrica grazie al pannello di montaggio perimetrale
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
La variante in acciaio inossidabile spazzolato garantisce la resistenza alla corrosione
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
La variante piccola del modello è indicata come corpo riscaldante per il bagno degli ospiti
La grande distanza tra i tubi consente una pulizia agevole
Installazione flessibile grazie agli attacchi a destra, a sinistra e all’attacco centrale da 50 mm
Installazione semplice grazie alla possibilità di attacco speciale da 150 mm
Versione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Potenza termica | Resistenza elettrica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 175 | 152 | 300 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 218 | 189 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 222 | 193 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 279 | 242 | 600 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 268 | 233 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 337 | 293 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 314 | 273 | 600 |
Versione come divisorio per ambienti | ||||||
SUB-180-045-R | 1837 | 450 | 715 | 318 | 273 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 395 | 343 | 900 |
SUB-180-060-R | 1837 | 600 | 898 | 399 | 343 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Potenza termica | Resistenza elettrica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 114 | 99 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 143 | 124 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 145 | 125 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 177 | 153 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 178 | 154 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 218 | 189 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 209 | 181 | 300 |
Versione come divisorio per ambienti | ||||||
SUBC-180-045-R | 1837 | 450 | 486 | 212 | 181 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 256 | 222 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Versione in acciaio legato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Potenza termica | Resistenza elettrica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 124 | 107 | 300 |
SUBI-100-060 | 973 | 600 | 356 | 154 | 134 | 300 |
SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 159 | 138 | 300 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 194 | 168 | 300 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 192 | 166 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 235 | 204 | 300 |
SUBI-180-045 | 1837 | 450 | 523 | 224 | 194 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 280 | 244 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoWe need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.