Au mur, le design simple de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce corps de chauffe se distingue par ses lignes épurées à l’extrême. Son cadre de section carrée et ses gaines d’aération fines créent un objet design, qui vous séduira également pour porter toutes vos serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement tout électriqueDesign original, qui s’intègre idéalement aux salles de bains modernes
Lignes géométriques inscrites dans un cadre
Important écartement des tubes pour suspendre facilement les serviettes
Version en acier inoxydable brossé pour une résistance à la corrosion optimale
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple utilisation comme claustra
Petit modèle convenant parfaitement comme corps de chauffe pour les toilettes invités
Nettoyage aisé grâce à l’écartement important des tubes
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 50 mm
Installation simple grâce à la possibilité de raccordement spécial de 150 mm
Version thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | Résistance électrique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 175 | 152 | 300 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 218 | 189 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 222 | 193 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 279 | 242 | 600 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 268 | 233 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 337 | 293 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 314 | 273 | 600 |
Version en claustra | ||||||
SUB-180-045-R | 1837 | 450 | 715 | 318 | 273 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 395 | 343 | 900 |
SUB-180-060-R | 1837 | 600 | 898 | 399 | 343 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | Résistance électrique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 114 | 99 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 143 | 124 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 145 | 125 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 177 | 153 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 178 | 154 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 218 | 189 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 209 | 181 | 300 |
Version en claustra | ||||||
SUBC-180-045-R | 1837 | 450 | 486 | 212 | 181 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 256 | 222 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Version en acier inoxydable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | Résistance électrique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 124 | 107 | 300 |
SUBI-100-060 | 973 | 600 | 356 | 154 | 134 | 300 |
SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 159 | 138 | 300 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 194 | 168 | 300 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 192 | 166 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 235 | 204 | 300 |
SUBI-180-045 | 1837 | 450 | 523 | 224 | 194 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 280 | 244 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contactWe need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.