Calore piacevole ed estetica informale in bagno grazie ai tubi posati e collegati a croce. La grande distanza dalla parete crea spazio per appendere teli da bagno morbidi e voluminosi. Zehnder Forma Spa è tutto ciò. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attacco centrale 50 mm | ||||||
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 155 | 133 | 300 |
LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 242 | 207 | 300 |
LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 318 | 273 | 600 |
LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 389 | 334 | 600 |
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 166 | 144 | 300 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 269 | 234 | 600 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 352 | 306 | 600 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 433 | 377 | 900 |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 318 | 274 | 600 |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 412 | 362 | 900 |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 504 | 439 | 900 |
LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 393 | 340 | 600 |
Versione doppio strato | ||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 370 | 324 | 600 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 474 | 402 | 900 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 563 | 488 | 1200 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 442 | 388 | 900 |
LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 563 | 483 | 1200 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 666 | 581 | 1200 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 110 | 96 | 300 |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 170 | 146 | 300 |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 219 | 189 | 300 |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 269 | 232 | 600 |
LFC-070-060 | 721 | 596 | 290 | 128 | 110 | 300 |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 464 | 230 | 180 | 300 |
LFC-150-060 | 1441 | 596 | 676 | 304 | 262 | 300 |
LFC-180-060 | 1761 | 596 | 744 | 316 | 269 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Attacco centrale 50 mm | ||||||
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 111 | 96 | 300 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 170 | 146 | 300 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 219 | 189 | 300 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 269 | 232 | 600 |
LFC-070-060-05 | 721 | 596 | 290 | 124 | 106 | 300 |
LFC-120-060-05 | 1161 | 596 | 464 | 207 | 180 | 300 |
LFC-150-060-05 | 1441 | 596 | 676 | 304 | 262 | 300 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 312 | 269 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto