Une chaleur agréable et une esthétique aérienne dans la salle de bains. Grâce à ce modèle «tubes sur tubes». La confortable distance au mur permet de suspendre des serviettes moelleuses de grandes dimensions. Voilà ce qui définit Zehnder Forma Spa. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raccord central 50 mm | ||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 155 | 133 | 300 |
LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 242 | 207 | 300 |
LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 318 | 273 | 600 |
LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 389 | 334 | 600 |
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 166 | 144 | 300 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 269 | 234 | 600 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 352 | 306 | 600 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 433 | 377 | 900 |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 318 | 274 | 600 |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 412 | 362 | 900 |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 504 | 439 | 900 |
LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 393 | 340 | 600 |
Version double | ||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 370 | 324 | 600 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 474 | 402 | 900 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 563 | 488 | 1200 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 442 | 388 | 900 |
LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 563 | 483 | 1200 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 666 | 581 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 110 | 96 | 300 |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 170 | 146 | 300 |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 219 | 189 | 300 |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 269 | 232 | 600 |
LFC-070-060 | 721 | 596 | 290 | 128 | 110 | 300 |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 464 | 230 | 180 | 300 |
LFC-150-060 | 1441 | 596 | 676 | 304 | 262 | 300 |
LFC-180-060 | 1761 | 596 | 744 | 316 | 269 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Raccord central 50 mm | ||||||
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 111 | 96 | 300 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 170 | 146 | 300 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 219 | 189 | 300 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 269 | 232 | 600 |
LFC-070-060-05 | 721 | 596 | 290 | 124 | 106 | 300 |
LFC-120-060-05 | 1161 | 596 | 464 | 207 | 180 | 300 |
LFC-150-060-05 | 1441 | 596 | 676 | 304 | 262 | 300 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 312 | 269 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contact