
Design senza tempo che dimostra di avere classe. Zehnder Zeno soddisfa tutti i requisiti di forma e funzionalità, grazie ai tubi rotondi orizzontali e ai tubi collettori verticali con profilo quadrato. Disponibile in bianco.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento ad acqua calda
Che si tratti di hotel o di appartamenti in affitto, Zehnder Zeno è sempre all'altezza della situazione e ha un interessante rapporto qualità-prezzo.
Design senza tempo con collettori quadrati per l’impiego ideale in bagni classici
Adatto anche ad ambienti stretti grazie alla profondità ridotta
La spazzola in pelo d’agnello di Zehnder consente una pulizia agevole
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
La soluzione idonea per i diversi requisiti di rendimento, perché disponibile a una o due file
Comando in base al fabbisogno con temperatura del liquido selezionabile in tre livelli
Il funzionamento elettrico consente di avere salviette calde e ambienti confortevoli tutto l’anno
Funzionamento in base al fabbisogno grazie alla funzione timer
La centralina intuitiva consente un utilizzo semplice
Installazione semplice e rapida grazie alla consegna pronta all’uso
Maggiore sicurezza grazie al blocco tasti
| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con elemento riscaldante DBM | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| Versione monostrato | ||||
| ZNE-120-045/DS | 1184 | 1309 | 450 | 500 |
| ZNE-080-050/DS | 788 | 913 | 500 | 300 |
| ZNE-120-050/DS | 1184 | 1309 | 500 | 500 |
| ZNE-170-050/DS | 1688 | 1813 | 500 | 600 |
| ZNE-120-060/DS | 1184 | 1309 | 600 | 600 |
| ZNE-170-060/DS | 1688 | 1813 | 600 | 900 |
| ZNE-170-075/DS | 1688 | 1813 | 750 | 1200 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZSS080045ECZS | 788 | 916 | 450 | 300 |
| ZNZSS090045ECZS | 894 | 1022 | 450 | 400 |
| ZNZSS120045ECZS | 1184 | 1312 | 450 | 400 |
| ZNZSS150045ECZS | 1508 | 1636 | 450 | 600 |
| ZNZSS170045ECZS | 1688 | 1816 | 450 | 600 |
| ZNZSS080050ECZS | 788 | 916 | 500 | 300 |
| ZNZSS090050ECZS | 894 | 1022 | 500 | 400 |
| ZNZSS120050ECZS | 1184 | 1312 | 500 | 600 |
| ZNZSS150050ECZS | 1508 | 1636 | 500 | 600 |
| ZNZSS170050ECZS | 1688 | 1816 | 500 | 900 |
| ZNZSS080060ECZS | 788 | 916 | 600 | 400 |
| ZNZSS090060ECZS | 894 | 1022 | 600 | 400 |
| ZNZSS120060ECZS | 1184 | 1312 | 600 | 600 |
| ZNZSS150060ECZS | 1508 | 1636 | 600 | 900 |
| ZNZSS170060ECZS | 1688 | 1816 | 600 | 900 |
| ZNZSS120075ECZS | 1184 | 1312 | 750 | 600 |
| ZNZSS150075ECZS | 1508 | 1636 | 750 | 900 |
| ZNZSS170075ECZS | 1688 | 1816 | 750 | 1200 |
| ZNZSS170100ECZS | 1688 | 1816 | 1000 | 1200 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
| Versione cromata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZCS080045ECZS | 788 | 916 | 450 | 200 |
| ZNZCS090045ECZS | 894 | 1022 | 450 | 200 |
| ZNZCS120045ECZS | 1184 | 1312 | 450 | 300 |
| ZNZCS150045ECZS | 1508 | 1636 | 450 | 400 |
| ZNZCS170045ECZS | 1688 | 1816 | 450 | 400 |
| ZNZCS080050ECZS | 788 | 916 | 500 | 200 |
| ZNZCS090050ECZS | 894 | 1022 | 500 | 300 |
| ZNZCS120050ECZS | 1184 | 1312 | 500 | 400 |
| ZNZCS150050ECZS | 1508 | 1636 | 500 | 400 |
| ZNZCS170050ECZS | 1688 | 1816 | 500 | 400 |
| ZNZCS080060ECZS | 788 | 916 | 600 | 200 |
| ZNZCS090060ECZS | 894 | 1022 | 600 | 300 |
| ZNZCS120060ECZS | 1184 | 1312 | 600 | 400 |
| ZNZCS150060ECZS | 1508 | 1636 | 600 | 600 |
| ZNZCS170060ECZS | 1688 | 1816 | 600 | 600 |
| ZNZCS120075ECZS | 1184 | 1312 | 750 | 400 |
| ZNZCS150075ECZS | 1508 | 1636 | 750 | 600 |
| ZNZCS170075ECZS | 1688 | 1816 | 750 | 600 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZSS080045EAZS | 788 | 838 | 450 | 300 |
| ZNZSS120045EAZS | 1184 | 1234 | 450 | 400 |
| ZNZSS150045EAZS | 1508 | 1558 | 450 | 600 |
| ZNZSS170045EAZS | 1688 | 1738 | 450 | 600 |
| ZNZSS080050EAZS | 788 | 838 | 500 | 300 |
| ZNZSS120050EAZS | 1184 | 1234 | 500 | 600 |
| ZNZSS150050EAZS | 1508 | 1558 | 500 | 600 |
| ZNZSS170050EAZS | 1688 | 1738 | 500 | 900 |
| ZNZSS080060EAZS | 788 | 838 | 600 | 400 |
| ZNZSS120060EAZS | 1184 | 1234 | 600 | 600 |
| ZNZSS150060EAZS | 1508 | 1558 | 600 | 900 |
| ZNZSS170060EAZS | 1688 | 1738 | 600 | 900 |
| ZNZSS120075EAZS | 1184 | 1234 | 750 | 600 |
| ZNZSS150075EAZS | 1508 | 1558 | 750 | 900 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
| Versione cromata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZCS120045EAZS | 1184 | 1234 | 450 | 300 |
| ZNZCS150045EAZS | 1508 | 1558 | 450 | 400 |
| ZNZCS170045EAZS | 1688 | 1738 | 450 | 400 |
| ZNZCS120050EAZS | 1184 | 1234 | 500 | 400 |
| ZNZCS150050EAZS | 1508 | 1558 | 500 | 400 |
| ZNZCS170050EAZS | 1688 | 1738 | 500 | 400 |
| ZNZCS120060EAZS | 1184 | 1234 | 600 | 400 |
| ZNZCS150060EAZS | 1508 | 1558 | 600 | 600 |
| ZNZCS170060EAZS | 1688 | 1738 | 600 | 600 |
| ZNZCS120075EAZS | 1184 | 1234 | 750 | 400 |
| ZNZCS150075EAZS | 1508 | 1558 | 750 | 600 |
| ZNZCS170075EAZS | 1688 | 1738 | 750 | 600 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoAbbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.