Sempre al posto giusto. In bagno, in cucina o nel locale fitness, Zehnder Toga convince ovunque con le sue dimensioni perfette, design armonioso con tubi collettor dal profilo a D e numerose esecuzioni speciali. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TG-070-040 | 716 | 400 | 313 | 139 | 119 | 300 |
TG-120-040 | 1148 | 400 | 485 | 216 | 185 | 300 |
TG-150-040 | 1436 | 400 | 604 | 267 | 229 | 600 |
TG-180-040 | 1760 | 400 | 741 | 327 | 281 | 600 |
TG-070-045 | 716 | 450 | 347 | 154 | 134 | 300 |
TG-120-045 | 1148 | 450 | 539 | 237 | 206 | 300 |
TG-150-045 | 1436 | 450 | 670 | 292 | 250 | 600 |
TG-180-045 | 1760 | 450 | 823 | 362 | 314 | 600 |
TG-070-050 | 716 | 500 | 381 | 169 | 147 | 300 |
TG-120-050 | 1148 | 500 | 592 | 260 | 226 | 300 |
TG-150-050 | 1436 | 500 | 736 | 326 | 279 | 600 |
TG-180-050 | 1760 | 500 | 904 | 397 | 345 | 900 |
TG-070-060 | 716 | 600 | 449 | 200 | 174 | 300 |
TG-120-060 | 1148 | 600 | 696 | 306 | 266 | 600 |
TG-150-060 | 1436 | 600 | 866 | 383 | 328 | 600 |
TG-180-060 | 1760 | 600 | 1063 | 470 | 409 | 900 |
TG-120-075 | 1148 | 750 | 849 | 376 | 327 | 900 |
TG-150-075 | 1436 | 750 | 1056 | 461 | 394 | 900 |
TG-180-075 | 1760 | 750 | 1297 | 578 | 503 | 1200 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
TGC-070-045 | 716 | 450 | 217 | 93 | 79 | 200 |
TGC-120-045 | 1148 | 450 | 343 | 147 | 125 | 300 |
TGC-150-045 | 1436 | 450 | 1102 | 493 | 424 | 300 |
TGC-180-045 | 1760 | 450 | 539 | 230 | 196 | 300 |
TGC-070-050 | 716 | 500 | 240 | 101 | 87 | 200 |
TGC-120-050 | 1148 | 500 | 379 | 160 | 138 | 300 |
TGC-150-050 | 1436 | 500 | 478 | 201 | 173 | 300 |
TGC-180-050 | 1760 | 500 | 596 | 252 | 217 | 600 |
TGC-070-060 | 716 | 600 | 285 | 123 | 105 | 300 |
TGC-120-060 | 1148 | 600 | 451 | 190 | 164 | 300 |
TGC-150-060 | 1436 | 600 | 569 | 243 | 207 | 600 |
TGC-180-060 | 1760 | 600 | 709 | 299 | 258 | 600 |
TGC-120-075 | 1148 | 750 | 928 | 412 | 354 | 300 |
TGC-150-075 | 1436 | 750 | 1102 | 493 | 424 | 600 |
TGC-180-075 | 1760 | 750 | 928 | 412 | 354 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto