Zehnder Kleo ha una struttura filigranata ed è funzionale. Malgrado la struttura aperta e trasparente, il radiatore stupisce per i valori di rendimento elevati e tanto altro ancora. Sono disponibili modelli sostitutivi per attacchi già presenti, sono possibili anche esecuzioni speciali. Zehnder Kleo è disponibile anche come divisorio per ambienti e in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Modelli KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
KLH-022 | 233 | 55 | 279 | 127 | 110 |
KLH-028 | 299 | 55 | 371 | 169 | 146 |
KLH-035 | 365 | 55 | 466 | 213 | 184 |
KLH-042 | 431 | 55 | 564 | 257 | 222 |
KLH-048 | 497 | 55 | 654 | 289 | 248 |
KLH-055 | 563 | 55 | 739 | 326 | 280 |
KLH-061 | 629 | 55 | 824 | 364 | 312 |
KLH-068 | 695 | 55 | 909 | 401 | 344 |
KLH-075 | 761 | 55 | 993 | 439 | 376 |
KLH-081 | 827 | 55 | 1076 | 475 | 408 |
KLH-088 | 893 | 55 | 1159 | 512 | 439 |
KLH-094 | 959 | 55 | 1241 | 548 | 470 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
KLH-101 | 1025 | 55 | 1323 | 588 | 505 |
KLH-108 | 1091 | 55 | 1405 | 625 | 536 |
KLH-114 | 1157 | 55 | 1485 | 660 | 567 |
KLH-121 | 1223 | 55 | 1566 | 696 | 598 |
KLH-127 | 1289 | 55 | 1646 | 732 | 628 |
KLH-134 | 1355 | 55 | 1725 | 767 | 659 |
KLH-141 | 1421 | 55 | 1804 | 802 | 689 |
KLH-147 | 1487 | 55 | 1882 | 837 | 719 |
KLH-154 | 1553 | 55 | 1960 | 871 | 748 |
KLH-160 | 1619 | 55 | 2038 | 906 | 778 |
KLH-167 | 1685 | 55 | 2115 | 940 | 808 |
KLH-174 | 1751 | 55 | 2191 | 974 | 837 |
KLH-180 | 1817 | 55 | 2267 | 1001 | 859 |
KLH-187 | 1883 | 55 | 2342 | 1048 | 901 |
KLH-193 | 1949 | 55 | 2417 | 1081 | 930 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
KLH-200 | 2015 | 55 | 2492 | 1115 | 959 |
KLH-207 | 2081 | 55 | 2566 | 1148 | 987 |
KLH-213 | 2147 | 55 | 2639 | 1181 | 1015 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppio strato | |||||
KLHD-022 | 233 | 72 | 540 | 237 | 203 |
KLHD-028 | 299 | 72 | 670 | 294 | 252 |
KLHD-035 | 365 | 72 | 795 | 349 | 299 |
KLHD-042 | 431 | 72 | 917 | 402 | 345 |
KLHD-048 | 497 | 72 | 1036 | 455 | 389 |
KLHD-055 | 563 | 72 | 1153 | 506 | 433 |
KLHD-061 | 629 | 72 | 1268 | 556 | 477 |
KLHD-068 | 695 | 72 | 1382 | 606 | 520 |
KLHD-075 | 761 | 72 | 1494 | 655 | 562 |
KLHD-081 | 827 | 72 | 1604 | 704 | 603 |
KLHD-088 | 893 | 72 | 1713 | 752 | 644 |
KLHD-094 | 959 | 72 | 1821 | 799 | 685 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppio strato | |||||
KLHD-101 | 1025 | 72 | 1928 | 846 | 725 |
KLHD-108 | 1091 | 72 | 2034 | 892 | 765 |
KLHD-114 | 1157 | 72 | 2140 | 939 | 804 |
KLHD-121 | 1223 | 72 | 2244 | 984 | 844 |
KLHD-127 | 1289 | 72 | 2347 | 1030 | 882 |
KLHD-134 | 1355 | 72 | 2450 | 1075 | 921 |
KLHD-141 | 1421 | 72 | 2552 | 1120 | 959 |
KLHD-147 | 1487 | 72 | 2653 | 1164 | 997 |
KLHD-154 | 1553 | 72 | 2754 | 1208 | 1035 |
KLHD-160 | 1619 | 72 | 2854 | 1252 | 1073 |
KLHD-167 | 1685 | 72 | 2954 | 1296 | 1110 |
KLHD-174 | 1751 | 72 | 3053 | 1339 | 1148 |
KLHD-180 | 1817 | 72 | 3152 | 1383 | 1185 |
KLHD-187 | 1883 | 72 | 3250 | 1426 | 1222 |
KLHD-193 | 1949 | 72 | 3347 | 1468 | 1258 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici al metro | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppio strato | |||||
KLHD-200 | 2015 | 72 | 3444 | 1511 | 1295 |
KLHD-207 | 2081 | 72 | 3541 | 1553 | 1331 |
KLHD-213 | 2147 | 72 | 3637 | 1596 | 1367 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici per elemento | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
KLV-050 | 500 | 55 | 22.3 | 10 | 8 |
KLV-060 | 600 | 55 | 26.1 | 11 | 10 |
KLV-070 | 700 | 55 | 29.9 | 13 | 11 |
KLV-080 | 800 | 55 | 33.7 | 15 | 13 |
KLV-090 | 900 | 55 | 37.4 | 16 | 14 |
KLV-100 | 1000 | 55 | 41.1 | 18 | 15 |
KLV-110 | 1100 | 55 | 44.8 | 20 | 17 |
KLV-120 | 1200 | 55 | 48.5 | 21 | 18 |
KLV-150 | 1500 | 55 | 59.4 | 26 | 22 |
KLV-180 | 1800 | 55 | 70.2 | 30 | 26 |
KLV-200 | 2000 | 55 | 77.5 | 34 | 29 |
KLV-220 | 2200 | 55 | 84.7 | 37 | 31 |
KLV-280 | 2500 | 55 | 95.6 | 41 | 35 |
KLV-240 | 2800 | 55 | 107 | 46 | 39 |
KLV-260 | 3000 | 55 | 114 | 49 | 42 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Modelli KLVD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati tecnici per elemento | |||||
Modello | H | T | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppio strato | |||||
KLVD-050 | 500 | 72 | 34.3 | 15 | 13 |
KLVD-060 | 600 | 72 | 40.4 | 17 | 15 |
KLVD-070 | 700 | 72 | 46.4 | 20 | 17 |
KLVD-080 | 800 | 72 | 52.3 | 23 | 19 |
KLVD-090 | 900 | 72 | 58.1 | 25 | 22 |
KLVD-100 | 1000 | 72 | 63.8 | 28 | 24 |
KLVD-110 | 1100 | 72 | 69.4 | 30 | 26 |
KLVD-120 | 1200 | 72 | 74.9 | 33 | 28 |
KLVD-180 | 1500 | 72 | 91 | 40 | 34 |
KLVD-220 | 1800 | 72 | 106 | 46 | 40 |
KLVD-250 | 2000 | 72 | 116 | 51 | 43 |
KLVD-280 | 2200 | 72 | 126 | 55 | 47 |
KLVD-140 | 2500 | 72 | 140 | 61 | 53 |
KLVD-160 | 2800 | 72 | 153 | 66 | 56 |
KLVD-240 | 3000 | 72 | 162 | 70 | 59 |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto