Semplicemente bello. Questo corpo riscaldante design celebra la perfetta unione fra materiali, unendo la più moderna tecnologia di riscaldamento al linguaggio formale contemporaneo. Si integra in modo impercettibile nello spazio circostante o, grazie all’ampia scelta di materiali e finiture, le superfici lisce del corpo riscaldante ne risaltano la presenza e lo stile e riscaldano piacevolmente e in breve tempo l’ambiente. Non ponete limiti alla creatività. Arteplano di Zehnder Studio Collection. L’arte di creare suggestioni con un corpo riscaldante.
Versione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
VZA160-4 | 1613 | 305 | 461 | 195 | 168 |
VZA180-4 | 1813 | 305 | 517 | 218 | 188 |
VZA200-4 | 2013 | 305 | 574 | 242 | 209 |
VZA220-4 | 2213 | 305 | 630 | 669 | 230 |
VZA180-5 | 1813 | 379 | 649 | 277 | 236 |
VZA200-5 | 2013 | 379 | 719 | 307 | 262 |
VZA220-5 | 2213 | 379 | 790 | 338 | 288 |
VZA160-6 | 1613 | 453 | 695 | 294 | 253 |
VZA180-6 | 1813 | 453 | 780 | 329 | 284 |
VZA200-6 | 2013 | 453 | 865 | 365 | 315 |
VZA220-6 | 2213 | 453 | 950 | 406 | 346 |
VZA160-7 | 1613 | 527 | 812 | 343 | 296 |
VZA180-7 | 1813 | 527 | 911 | 385 | 332 |
VZA200-7 | 2013 | 527 | 1010 | 427 | 368 |
VZA220-7 | 2213 | 527 | 1109 | 474 | 404 |
VZA160-8 | 1613 | 601 | 929 | 392 | 339 |
VZA180-8 | 1813 | 601 | 1042 | 440 | 380 |
VZA200-8 | 2013 | 601 | 1155 | 488 | 421 |
VZA220-8 | 2213 | 601 | 1269 | 542 | 462 |
VZA180-9 | 1813 | 675 | 1173 | 501 | 427 |
VZA200-9 | 2013 | 675 | 1301 | 556 | 474 |
VZA220-9 | 2213 | 6785 | 1429 | 611 | 521 |
VZA160-10 | 1613 | 749 | 1163 | 491 | 424 |
VZA180-10 | 1813 | 749 | 1304 | 551 | 475 |
VZA200-10 | 2013 | 749 | 1446 | 611 | 527 |
VZA220-10 | 2213 | 749 | 1589 | 679 | 579 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Modello | H | L | Potenza termica | ||
---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | |||||
HZLA35/35-100 | 379 | 1000 | 681 | 295 | 252 |
HZLA49/49-100 | 527 | 1000 | 877 | 375 | 320 |
HZLA56/56-100 | 601 | 1000 | 976 | 414 | 353 |
HZLA63/56-100 | 675 | 1000 | 1033 | 439 | 374 |
HZLA70/56-100 | 749 | 1000 | 1089 | 462 | 394 |
HZLA35/35-120 | 379 | 1200 | 817 | 354 | 302 |
HZLA49/49-120 | 527 | 1200 | 1052 | 450 | 383 |
HZLA56/56-120 | 601 | 1200 | 1171 | 497 | 423 |
HZLA63/56-120 | 675 | 1200 | 1240 | 526 | 448 |
HZLA70/56-120 | 749 | 1200 | 1307 | 555 | 473 |
HZLA35/35-140 | 379 | 1400 | 953 | 413 | 353 |
HZLA49/49-140 | 527 | 1400 | 1228 | 525 | 447 |
HZLA56/56-140 | 601 | 1400 | 1366 | 580 | 494 |
HZLA63/56-140 | 675 | 1400 | 1446 | 614 | 523 |
HZLA70/56-140 | 749 | 1400 | 1525 | 647 | 551 |
HZLA35/35-180 | 379 | 1800 | 1226 | 531 | 454 |
HZLA49/49-180 | 527 | 1800 | 1579 | 675 | 575 |
HZLA56/56-180 | 601 | 1800 | 1757 | 746 | 635 |
HZLA63/56-180 | 675 | 1800 | 1859 | 789 | 672 |
HZLA70/56-180 | 749 | 1800 | 1960 | 832 | 709 |
HZLA35/35-200 | 379 | 2000 | 1362 | 590 | 504 |
HZLA49/49-200 | 527 | 2000 | 1754 | 750 | 639 |
HZLA63/56-200 | 675 | 2000 | 2066 | 877 | 747 |
HZLA70/56-200 | 749 | 2000 | 2178 | 925 | 788 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Versione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato con listelli | |||||
VZLA160-4 | 1613 | 305 | 616 | 257 | – |
VZLA180-4 | 1813 | 305 | 693 | 291 | 251 |
VZLA200-4 | 2013 | 305 | 743 | 312 | 269 |
VZLA220-4 | 2213 | 305 | 791 | 336 | 286 |
VZLA180-5 | 1813 | 379 | 868 | 369 | 314 |
VZLA200-5 | 2013 | 379 | 931 | 395 | 337 |
VZLA220-5 | 2213 | 379 | 991 | 421 | 358 |
VZLA160-6 | 1613 | 453 | 928 | 387 | – |
VZLA180-6 | 1813 | 453 | 1044 | 438 | 377 |
VZLA200-6 | 2013 | 453 | 1119 | 469 | 405 |
VZLA220-6 | 2213 | 453 | 1192 | 506 | 431 |
VZLA160-7 | 1613 | 523 | 1084 | 452 | – |
VZLA180-7 | 1813 | 523 | 1219 | 511 | 441 |
VZLA200-7 | 2013 | 523 | 1308 | 549 | 473 |
VZLA220-7 | 2213 | 523 | 1392 | 591 | 503 |
VZLA160-8 | 1613 | 601 | 1240 | 517 | – |
VZLA180-8 | 1813 | 601 | 1395 | 585 | 504 |
VZLA200-8 | 2013 | 601 | 1496 | 628 | 541 |
VZLA220-8 | 2213 | 601 | 1592 | 676 | 576 |
VZLA180-9 | 1813 | 675 | 1571 | 667 | 568 |
VZLA200-9 | 2013 | 675 | 1684 | 715 | 609 |
VZLA220-9 | 2213 | 675 | 1793 | 761 | 648 |
VZLA160-10 | 1613 | 749 | 1552 | 647 | – |
VZLA180-10 | 1813 | 749 | 1746 | 733 | 631 |
VZLA200-10 | 2013 | 749 | 1872 | 785 | 677 |
VZLA220-10 | 2213 | 749 | 1993 | 846 | 721 |
VZLA180-11 | 1813 | 823 | 1922 | 816 | 695 |
VZLA200-11 | 2013 | 823 | 2061 | 875 | 745 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Modello | H | L | Potenza termica | ||
---|---|---|---|---|---|
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppio strato | |||||
HZAD035-100 | 379 | 1000 | 653 | 286 | 245 |
HZAD049-100 | 527 | 1000 | 880 | 386 | 331 |
HZAD056-100 | 601 | 1000 | 994 | 433 | 371 |
HZAD063-100 | 675 | 1000 | 1107 | 482 | 413 |
HZAD070-100 | 749 | 1000 | 1221 | 532 | 455 |
HZAD035-120 | 379 | 1200 | 783 | 343 | 294 |
HZAD049-120 | 527 | 1200 | 1056 | 463 | 397 |
HZAD056-120 | 601 | 1200 | 1193 | 520 | 445 |
HZAD063-120 | 675 | 1200 | 1329 | 579 | 496 |
HZAD070-120 | 749 | 1200 | 1466 | 639 | 547 |
HZAD035-140 | 379 | 1400 | 914 | 401 | 344 |
HZAD049-140 | 527 | 1400 | 1233 | 541 | 463 |
HZAD056-140 | 601 | 1400 | 1391 | 606 | 519 |
HZAD063-140 | 675 | 1400 | 1550 | 676 | 578 |
HZAD070-140 | 749 | 1400 | 1710 | 745 | 638 |
HZAD035-180 | 379 | 1800 | 1175 | 515 | 442 |
HZAD049-180 | 527 | 1800 | 1585 | 695 | 596 |
HZAD056-180 | 601 | 1800 | 1789 | 780 | 667 |
HZAD063-180 | 675 | 1800 | 1993 | 869 | 743 |
HZAD070-180 | 749 | 1800 | 2199 | 958 | 820 |
HZAD035-200 | 379 | 2000 | 1305 | 572 | 491 |
HZAD049-200 | 527 | 2000 | 1761 | 773 | 662 |
HZAD063-200 | 675 | 2000 | 2215 | 965 | 826 |
HZAD070-200 | 749 | 2000 | 2443 | 1065 | 911 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Versione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Versione doppio strato | |||||
VZAD160-4 | 1613 | 305 | 680 | 283 | – |
VZAD180-4 | 1813 | 305 | 757 | 318 | 274 |
VZAD200-4 | 2013 | 305 | 833 | 349 | 301 |
VZAD220-4 | 2213 | 305 | 907 | 385 | 328 |
VZAD160-5 | 1613 | 379 | – | – | – |
VZAD180-5 | 1813 | 379 | 949 | 403 | 343 |
VZAD200-5 | 2013 | 379 | 1044 | 443 | 377 |
VZAD220-5 | 2213 | 379 | 1137 | 483 | 411 |
VZAD160-6 | 1613 | 453 | 1025 | 427 | – |
VZAD180-6 | 1813 | 453 | 1141 | 479 | 413 |
VZAD200-6 | 2013 | 453 | 1255 | 527 | 454 |
VZAD220-6 | 2213 | 453 | 1367 | 580 | 494 |
VZAD160-7 | 1613 | 527 | 1197 | 499 | – |
VZAD180-7 | 1813 | 527 | 1333 | 559 | 482 |
VZAD200-7 | 2013 | 527 | 1466 | 615 | 530 |
VZAD220-7 | 2213 | 527 | 1597 | 678 | 577 |
VZAD160-8 | 1613 | 601 | 1370 | 571 | – |
VZAD180-8 | 1813 | 601 | 1524 | 639 | 551 |
VZAD200-8 | 2013 | 601 | 1677 | 704 | 606 |
VZAD220-8 | 2213 | 601 | 1827 | 776 | 661 |
VZAD160-9 | 1613 | 675 | – | – | – |
VZAD180-9 | 1813 | 675 | 1716 | 729 | 620 |
VZAD200-9 | 2013 | 675 | 1888 | 802 | 683 |
VZAD220-9 | 2213 | 675 | 2057 | 873 | 744 |
VZAD160-10 | 1613 | 749 | 1714 | 714 | – |
VZAD180-10 | 1813 | 749 | 1908 | 800 | 690 |
VZAD200-10 | 2013 | 749 | 2099 | 881 | 759 |
VZAD220-10 | 2213 | 749 | 2287 | 971 | 827 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Versione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
HZA042-100 | 453 | 1000 | 448 | 198 | 170 |
HZA049-100 | 527 | 1000 | 519 | 228 | 195 |
HZA042-120 | 453 | 1200 | 538 | 238 | 204 |
HZA049-120 | 527 | 1200 | 623 | 273 | 234 |
HZA042-140 | 453 | 1400 | 628 | 277 | 238 |
HZA049-140 | 527 | 1400 | 727 | 319 | 273 |
HZA042-180 | 453 | 1800 | 807 | 356 | 306 |
HZA049-180 | 527 | 1800 | 935 | 410 | 351 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto