Une esthétique et une fonctionnalité de qualité supérieure. Avec ses tubes verticaux placés à gauche ou à droite, Zehnder Yucca Asym crée une impression de légèreté dans la salle de bains. Il permet de glisser facilement les grandes serviettes sur un côté. Ce corps de chauffe design peut également être utilisé comme claustra. Ce corps de chauffe est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement eau chaudeVersion thermolaquée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
Version simple, à gauche | ||||
YAEL-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAEL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAEL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAEL-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 600 |
YAEL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YAEL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
Version simple, à droite | ||||
YAER-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAER-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAER-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAER-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 600 |
YAER-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAER-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Version thermolaquée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
Version double, à gauche | ||||
YADEL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YADEL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 600 |
YADEL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YADEL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 900 |
Version double, à droite | ||||
YADER-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YADER-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 600 |
YADER-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YADER-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 900 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Version chromée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
Version simple, à gauche | ||||
YAECL-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAECL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAECL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAECL-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 300 |
YAECL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAECL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
Version simple, à droite | ||||
YAECR-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAECR-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAECR-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAECR-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 300 |
YAECR-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAECR-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contact