Une esthétique et une fonctionnalité de qualité supérieure. Avec ses tubes verticaux placés à gauche ou à droite, Zehnder Yucca Asym crée une impression de légèreté dans la salle de bains. Il permet de glisser facilement les grandes serviettes sur un côté. Ce corps de chauffe design peut également être utilisé comme claustra. Ce corps de chauffe est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement tout électriqueConvient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme claustra
Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau de mouton
Sécurité garantie grâce aux arêtes arrondies
Diversité des modèles avec les versions à agencement des tubes à gauche ou à droite au-dessus des collecteurs
Une température de surface maximale de 65 °C assure une sécurité élevée (exécution chromée)
Possibilité de raccordement en haut pour plus de souplesse pour le montage
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord de 50 mm
Montage flexible en version droite ou gauche
Version thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 185 | 163 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 246 | 211 | 300 |
YA-090-050 | 872 | 478 | 351 | 152 | 129 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 223 | 190 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 296 | 252 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 258 | 220 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 342 | 290 | 600 |
Version double | ||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 267 | 229 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 348 | 303 | 600 |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 529 | 226 | 193 | 300 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 324 | 278 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 423 | 362 | 900 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 380 | 313 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 495 | 414 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 130 | 117 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 171 | 151 | 300 |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 254 | 108 | 93 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 157 | 136 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 206 | 181 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 182 | 159 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 240 | 208 | 600 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50 |
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contact