



Die attraktive Heizkörper-Lösung speziell für den Niedertemperatur-Bereich. Zehnder Nova Neo ist allen Anforderungen gewachsen. Im Vergleich mit einer Fussbodenheizung oder einem herkömmlichen Heizkörper hat der Niedertemperatur-Heizkörper eine deutlich kürzere Aufheizphase bei gleicher Systemtemperatur. Mit den aktivierten integrierten Lüftern sorgt Zehnder Nova Neo für noch schnellere Behaglichkeit. Zudem kann der Heizkörper im Heiz- und Kühlbetrieb eingesetzt werden.
Der Design-Heizkörper ist aufgrund seiner hohen Energieeffizienz ideal für den Einsatz mit Wärmepumpen oder anderen zukunftsorientierten, umweltfreundlichen Heizsystemen geeignet.


Zehnder Nova Neo bietet Heizungslösungen mit einer umfangreichen Produktpalette, die in über 70 Grössen erhältlich ist und erweiterte Anschlussmöglichkeiten sowie neu angepasste Halterungen bietet. Das macht sie zur perfekten Wahl für komplexe Renovierungsprojekte und für den Heizbedarf von kleinen Gewerbeflächen.

Leistungsfähiger Lüfter und ein Wärmetauscher verstärken die Heizleistung und erwärmen den Raum schnell auf die gewünschte Temperatur.
Mit Wärmetauscher und Ventilationsunterstützung sorgt Zehnder Nova Neo für höchste Effizienz und steigert seine Leistung auf das bis zu 3-fache gegenüber einem herkömmlichen Heizkörper.


Wird über eine Wärmepumpe Kaltwasser bereitgestellt, kann Zehnder Nova Neo an heissen Tagen auch zur Kühlung genutzt werden.
Energieeffizient, da geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
Geräuscharme, integrierte Lüfter mit einfach bedienbarer Drei-Stufen-Regelung für deutlich kürzere Aufheizphase und mehr Leistung und damit mehr Komfort und Behaglichkeit
Integrierter Staubfilter für bessere Lufthygiene
Einfache Montage mit (von vorne nicht sichtbarer) Wandplatte
Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
Hohe Wärmeleistung ermöglicht Aufheizen grosser Räume
Abdeckgitter gewähren Sicherheit und schaffen eine schöne Optik

Zum Temperieren der Innenräume an heissen Tagen wird die regenerative Energie aus der Umwelt genutzt (Free-Cooling). Die Wärmepumpe lässt das Kühlwasser zirkulieren und über den Heizkörper kann so der Raumluft etwas Wärme entzogen werden. Bei Kühlwasser-Temperaturen im Bereich von 18°C bis 21°C tritt in Mitteleuropa in seltenen Fällen unerwünschte Kondensation auf. Für eine Kühlung in feuchtem Klima ist eine Lufttrocknung oder Feuchteüberwachung notwendig.
Gerade bei Sanierungen mit Dämmung der Gebäudehülle und neuer Niedertemperatur-Heizung eignet sich der Zehnder Nova Neo besonders gut. Er kann bis zu 3-mal mehr Wärme als ein herkömmlicher Heizkörper liefern. So genügt schon ein kleines Modell für angenehme Temperaturen im Raum. Zudem sorgt der Lüfter für schnelle Wärme, auch bei tiefer Vorlauftemperatur.
Strahlungswärme und zirkulierende Luft, ob mit oder ohne Lüfter, sorgen für wohlige Behaglichkeit. Ein Filter reinigt die durchströmende Luft. So werden Staubaufwirbelung im Raum und Ablagerungen an den Ventilatoren verringert. Der Filter lässt sich mit wenigen Handgriffen entnehmen und reinigen.

| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-037-060/BS | 370 | 600 | 117 | 761.95 | 328.29 | 154.83 | 131.99 |
| VRX2-037-070/BS | 370 | 700 | 117 | 926.09 | 398.95 | 188.13 | 165.14 |
| VRX2-037-080/BS | 370 | 800 | 117 | 1090.23 | 469.61 | 221.43 | 198.28 |
| VRX2-037-100/BS | 370 | 1000 | 117 | 1418.52 | 610.94 | 288.03 | 264.56 |
| VRX2-037-110/BS | 370 | 1100 | 117 | 1582.66 | 681.6 | 321.34 | 297.7 |
| VRX2-037-120/BS | 370 | 1200 | 117 | 1746.8 | 752.27 | 354.64 | 330.84 |
| VRX2-037-140/BS | 370 | 1400 | 117 | 2187.7 | 940.06 | 442.3 | 414.17 |
| VRX2-037-150/BS | 370 | 1500 | 117 | 2408.15 | 1033.96 | 486.13 | 455.83 |
| VRX2-037-180/BS | 370 | 1800 | 117 | 3069.5 | 1315.65 | 617.62 | 580.81 |
| VRX2-037-200/BS | 370 | 2000 | 117 | 3510.4 | 1503.45 | 705.29 | 664.12 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-044-060/BS | 444 | 600 | 117 | 871.53 | 378.17 | 179.48 | 159.16 |
| VRX2-044-070/BS | 444 | 700 | 117 | 1059.27 | 459.57 | 218.09 | 194.93 |
| VRX2-044-080/BS | 444 | 800 | 117 | 1247.01 | 540.97 | 256.7 | 230.71 |
| VRX2-044-100/BS | 444 | 1000 | 117 | 1622.48 | 703.78 | 333.92 | 302.25 |
| VRX2-044-110/BS | 444 | 1100 | 117 | 1810.22 | 785.18 | 372.53 | 338.02 |
| VRX2-044-120/BS | 444 | 1200 | 117 | 1997.96 | 866.58 | 411.14 | 373.79 |
| VRX2-044-140/BS | 444 | 1400 | 117 | 2444.05 | 1059.59 | 502.5 | 459.39 |
| VRX2-044-150/BS | 444 | 1500 | 117 | 2667.09 | 1156.09 | 548.19 | 502.19 |
| VRX2-044-180/BS | 444 | 1800 | 117 | 3336.23 | 1445.59 | 685.23 | 630.57 |
| VRX2-044-200/BS | 444 | 2000 | 117 | 3782.32 | 1638.6 | 776.6 | 716.15 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-051-060/BS | 518 | 600 | 117 | 977.91 | 424.96 | 201.96 | 186.32 |
| VRX2-051-070/BS | 518 | 700 | 117 | 1188.56 | 516.44 | 245.41 | 224.73 |
| VRX2-051-080/BS | 518 | 800 | 117 | 1399.21 | 607.92 | 288.86 | 263.13 |
| VRX2-051-100/BS | 518 | 1000 | 117 | 1820.5 | 790.88 | 375.76 | 339.94 |
| VRX2-051-110/BS | 518 | 1100 | 117 | 2031.15 | 882.36 | 419.21 | 378.34 |
| VRX2-051-120/BS | 518 | 1200 | 117 | 2241.8 | 973.84 | 462.66 | 416.74 |
| VRX2-051-140/BS | 518 | 1400 | 117 | 2694.91 | 1173.83 | 559.02 | 504.59 |
| VRX2-051-150/BS | 518 | 1500 | 117 | 2921.47 | 1273.83 | 607.2 | 548.51 |
| VRX2-051-180/BS | 518 | 1800 | 117 | 3601.13 | 1573.81 | 751.74 | 680.29 |
| VRX2-051-200/BS | 518 | 2000 | 117 | 4054.24 | 1773.81 | 848.11 | 768.13 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-059-060/BS | 592 | 600 | 117 | 1097.1 | 484.13 | 233.25 | 213.47 |
| VRX2-059-070/BS | 592 | 700 | 117 | 1333.4 | 588.35 | 283.44 | 254.52 |
| VRX2-059-080/BS | 592 | 800 | 117 | 1569.7 | 692.56 | 333.62 | 295.56 |
| VRX2-059-100/BS | 592 | 1000 | 117 | 2042.3 | 900.99 | 433.99 | 377.62 |
| VRX2-059-110/BS | 592 | 1100 | 117 | 2278.6 | 1005.21 | 484.18 | 418.65 |
| VRX2-059-120/BS | 592 | 1200 | 117 | 2514.9 | 1109.42 | 534.36 | 459.67 |
| VRX2-059-140/BS | 592 | 1400 | 117 | 2967.72 | 1309.33 | 630.72 | 549.77 |
| VRX2-059-150/BS | 592 | 1500 | 117 | 3194.12 | 1409.29 | 678.9 | 594.82 |
| VRX2-059-180/BS | 592 | 1800 | 117 | 3873.35 | 1709.16 | 823.43 | 729.97 |
| VRX2-059-200/BS | 592 | 2000 | 117 | 4326.16 | 1909.07 | 919.79 | 820.07 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-066-060/BS | 666 | 600 | 117 | 1181.06 | 509.3 | 240.38 | 240.63 |
| VRX2-066-070/BS | 666 | 700 | 117 | 1435.47 | 618.95 | 292.11 | 284.31 |
| VRX2-066-080/BS | 666 | 800 | 117 | 1689.89 | 728.59 | 343.83 | 327.98 |
| VRX2-066-100/BS | 666 | 1000 | 117 | 2198.72 | 947.88 | 447.28 | 415.3 |
| VRX2-066-110/BS | 666 | 1100 | 117 | 2453.13 | 1057.53 | 499 | 458.95 |
| VRX2-066-120/BS | 666 | 1200 | 117 | 2707.55 | 1167.17 | 550.72 | 502.6 |
| VRX2-066-140/BS | 666 | 1400 | 117 | 3180.18 | 1386.42 | 660.77 | 594.94 |
| VRX2-066-150/BS | 666 | 1500 | 117 | 3416.5 | 1496.06 | 715.86 | 641.11 |
| VRX2-066-180/BS | 666 | 1800 | 117 | 4125.45 | 1825.03 | 881.25 | 779.62 |
| VRX2-066-200/BS | 666 | 2000 | 117 | 4598.08 | 2044.37 | 991.61 | 871.96 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-074-060/BS | 740 | 600 | 117 | 1297.04 | 565.36 | 269.41 | 246.4 |
| VRX2-074-070/BS | 740 | 700 | 117 | 1576.42 | 687.07 | 327.38 | 293.52 |
| VRX2-074-080/BS | 740 | 800 | 117 | 1855.81 | 808.78 | 385.35 | 340.64 |
| VRX2-074-100/BS | 740 | 1000 | 117 | 2414.57 | 1052.2 | 501.3 | 434.87 |
| VRX2-074-110/BS | 740 | 1100 | 117 | 2693.95 | 1173.91 | 559.27 | 481.98 |
| VRX2-074-120/BS | 740 | 1200 | 117 | 2973.33 | 1295.63 | 617.24 | 529.1 |
| VRX2-074-140/BS | 740 | 1400 | 117 | 3447.5 | 1516.6 | 728.67 | 611.56 |
| VRX2-074-150/BS | 740 | 1500 | 117 | 3684.58 | 1627.11 | 784.44 | 652.79 |
| VRX2-074-180/BS | 740 | 1800 | 117 | 4395.83 | 1958.65 | 951.86 | 776.46 |
| VRX2-074-200/BS | 740 | 2000 | 117 | 4870 | 2179.71 | 1063.54 | 858.9 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Horizontale Modelle: Bauhöhe 370 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRX2-088-060/BS | 888 | 600 | 117 | 1509.8 | 658.95 | 314.38 | 257.85 |
| VRX2-088-070/BS | 888 | 700 | 117 | 1835 | 800.82 | 382.03 | 311.9 |
| VRX2-088-080/BS | 888 | 800 | 117 | 2160.21 | 942.68 | 449.68 | 365.94 |
| VRX2-088-100/BS | 888 | 1000 | 117 | 2810.61 | 1226.42 | 584.99 | 474.01 |
| VRX2-088-110/BS | 888 | 1100 | 117 | 3135.82 | 1368.28 | 652.64 | 528.04 |
| VRX2-088-120/BS | 888 | 1200 | 117 | 3461.02 | 1510.15 | 720.3 | 582.07 |
| VRX2-088-140/BS | 888 | 1400 | 117 | 3949.23 | 1745.14 | 841.84 | 690.13 |
| VRX2-088-150/BS | 888 | 1500 | 117 | 4193.33 | 1862.66 | 902.71 | 744.16 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||
| Vertikale Modelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten je Heizkörper bei Lüfterstufe 2 | |||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | Kühlleistung | ||
| 75/65/20 °C | 50/40/22 °C | 35/28/20 °C | 17/19/28 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | W | |
| VRV2-150-059/BS | 1500 | 592 | 115 | 2305 | 1061 | 528 | 481 |
| VRV2-180-059/BS | 1800 | 592 | 115 | 2955 | 1373 | 689 | 642 |
| VRV2-200-059/BS | 2000 | 592 | 115 | 3314 | 1553 | 786 | 780 |
| VRV2-150-074/BS | 1500 | 740 | 115 | 2427 | 1097 | 538 | 502 |
| VRV2-180-074/BS | 1800 | 740 | 115 | 3070 | 1413 | 703 | 671 |
| VRV2-200-074/BS | 2000 | 740 | 115 | 3470 | 1596 | 794 | 790 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 bei Lüfterstufe 2 (Auslegungsstufe) | |||||||






Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum KontaktformularWir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
